Principiul de bază: 25 ale lunii
Marea majoritate a declarațiilor fiscale au termenul de depunere pe data de 25 a lunii — fie lunare (25 ale lunii următoare), fie trimestriale (25 ale lunii care urmează trimestrului). Această regulă acoperă TVA, contribuții salariale și impozit pe venit/micro.
Declarații lunare – pentru cine se aplică
| Declarație | Ce cuprinde | Termen | Cine depune |
| D112 | Contribuții CAS, CASS, CAM, impozit venit salariați | 25 ale lunii următoare | Orice angajator cu salariați |
| D300 (TVA lunar) | Decont TVA colectat și deductibil | 25 ale lunii următoare | Plătitori TVA cu CA > 100.000 €/an anterior |
| D394 | Raportare livrări/achiziții locale | 25 ale lunii următoare | Plătitori TVA lunar |
Declarații trimestriale
| Declarație | Ce cuprinde | Termen | Cine depune |
| D100 | Impozit microîntreprindere trimestrial | 25 apr / 25 iul / 25 oct / 25 ian | SRL microîntreprindere |
| D300 (TVA trimestrial) | Decont TVA colectat și deductibil | 25 apr / 25 iul / 25 oct / 25 ian | Plătitori TVA cu CA < 100.000 €/an anterior |
| D101 | Impozit pe profit trimestrial (anticipat) | 25 ale lunii următoare trim. | SRL plătitor impozit profit |
Declarații anuale
| Declarație | Ce cuprinde | Termen | Cine depune |
| D212 (Declarația Unică) | Venituri PFA, contribuții CAS/CASS | 25 mai | PFA, persoane fizice cu venituri independente |
| D101 (anual) | Impozit pe profit anual definitiv | 25 martie (sau 25 iunie cu prelungire) | SRL impozit profit |
| D390 | Recapitulativă tranzacții intracomunitare | 25 ale lunii următoare | Plătitori TVA cu tranzacții UE |
| Situații financiare anuale | Bilanț, cont de profit și pierdere | 150 zile de la închiderea exercițiului | Toate persoanele juridice |
Calendar fiscal 2026 – scadențe cheie
| Dată | Obligație |
| 25 ianuarie | D100 trim. IV 2025, D300 trim. IV 2025 (TVA trim.), D112 decembrie 2025 |
| 25 martie | D101 anual impozit profit 2025 |
| 25 aprilie | D100 trim. I 2026, D300 trim. I 2026, D112 martie 2026 |
| 25 mai | D212 (Declarația Unică PFA 2025) |
| 25 iulie | D100 trim. II 2026, D300 trim. II 2026, D112 iunie 2026 |
| 25 octombrie | D100 trim. III 2026, D300 trim. III 2026, D112 septembrie 2026 |
Penalități pentru nedepunere și neplată
Nedepunerea declarațiilor la termen se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 5.000 lei, în funcție de declarație și contribuabil.
| Tip sancțiune | Cuantum |
| Nedepunere D112 | 500–5.000 lei per declarație |
| Nedepunere D300 (TVA) | 1.000–5.000 lei |
| Nedepunere D212 (Declarația Unică) | 500–1.000 lei |
| Plata cu întârziere (dobânzi) | 0,03% din suma datorată/zi |
| Penalitate întârziere plată | 0,01% din suma datorată/zi (după 30 de zile) |
Cum eviți amenzile — 3 reguli simple
- Ține un calendar fiscal — marchează toate scadențele din timp (setează alarme pe 20 ale fiecărei luni)
- Predă documentele contabilului până pe 5 — îi dai timp să proceseze și să depună înainte de 25
- Verifică SPV lunar — ANAF transmite notificări prin Spațiul Privat Virtual pentru declarații nedepuse sau datorii
Vrei să nu mai ai griji cu termenele fiscale?
Mă ocup de toate declarațiile firmei tale — nicio scadență ratată, nicio amendă.
Solicită o ofertă